MĘŻCZYŹNI OPEN

Lp Zawodnik Mecze wygrane Przegrane Sety gemy punkty miejsce
Open Sen. O s
1. Dariusz Gaicki 8 3 5 6:10 56:72 17 11 .
2. Ireneusz Kempiński 5 4 1 8:2 51:30 17  16  III  I
3. Mirosław Kulczyński 2 0 2 0:4 7:25 2  1
4. Witold Woźnicki 5 0 5 0:10 4:60 5  4
5. Paweł Wielengowski 8 1 7 14:2 36:86 11  1
6. Krzysztof Waszkiewicz  4  3  1  6:2  41:17  13
7. Patryk Wiśniewski 11 11 0 22:0 132:25 44  I
8. Piotr Malinowski 5 3 2 6:4 48:46 14  8
9. Janusz Zieliński 6 4 2 8:4 59:43 18 13 II  II
10. Teodor Rogowski 5 3 2 6:4 41:36 14 12  III
11. Tomasz Mikołajczyk 3 1 2 2:4 16:22 6
12. Szymon Mikołajczyk 3 0 3 0:6 20:37 3

 

Powiązane zdjęcia: